Equv Olympus หัววัดความหนาล้ำ
Equv Olympus หัววัดความหนาล้ำ
| รุ่น | ความถี่ Mhz | คริสตัล Dia (มม.) | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ช่วงเหล็ก (มม.) | ช่วงอุณหภูมิ |
| D790 | 5 | 11 | กระถาง | 1.0-508 | -20-500 |
| D792 | 10 | 7.2 | กระถาง | 0.5-25 | 0-50 |
| D793 | 10 | 7.2 | กระถาง | 0.5-25 | 0-50 |
| D794 | 5 | 7.2 | กระถาง | 0.7-50 | 0-50 |
| D799 | 5 | 11 | กระถาง | 1.0-508 | -20-150 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา












